Fuente: En todos los casos es: Anuario Estadístico de Cuba 2019. Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2020

Año Crudo Gas Hidroenergía Leña Productos de caña Total
2006 3103.05 957.81 9.36 223.99 917.18 5211.4
2007 3108.36 1075.06 10.44 199.85 965.69 5359.4
2008 3213.30 1024.83 11.89 181.87 958.72 5390.6
2009 2922.48 1019.83 12.97 246.41 938.94 5140.6
2010 3236.6 946.7 8.3 161.4 795.7 5148.7
2011 3222.5 900.2 8.5 184.6 994.1 5273.0
2012 2904.1 913.1 9.5 171.2 1046.2 5253.0
2013 2957.5 970.1 10.9 172.2 986.2 5096.9
2014 2987.1 1059.2 9.0 169.2 1226.6 5451.0
2015 2910.53 1098.52 4.15 152.60 1295.00 5460.8
2016 2759.97 1046.35 5.52 156.50 953.15 4921.5
2017 2646.64 927.54 7.14 149.19 1308.19 5038.7
2018 2589.64 856.31 12.51 136.29 1554.55 5149.3
2019 2493.78 839.54 10.71 130.64 1290.54 4765.2
% 52.3 17.6 0.2 2.7 27.1 100.0

 

 ee1

 

ee2

 

Servicios 2 leer+

Proyectos 2 leer+

servicios especializados 2 leer+

icono energia y medioambiente

icono energia renovable

icono ozono

icono comunicacion e informacion

imagenes Web seccion ABC de la Energía 19jul21

imagenes Web seccion Programa Nacional Desarrollo Energetico 19jul21

loading...

CALIDAD CE

 

CALIDAD CE