Producción de energía primaria, ktep
Fuente: En todos los casos es: Anuario Estadístico de Cuba 2019. Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2020
Año | Crudo | Gas | Hidroenergía | Leña | Productos de caña | Total |
2006 | 3103.05 | 957.81 | 9.36 | 223.99 | 917.18 | 5211.4 |
2007 | 3108.36 | 1075.06 | 10.44 | 199.85 | 965.69 | 5359.4 |
2008 | 3213.30 | 1024.83 | 11.89 | 181.87 | 958.72 | 5390.6 |
2009 | 2922.48 | 1019.83 | 12.97 | 246.41 | 938.94 | 5140.6 |
2010 | 3236.6 | 946.7 | 8.3 | 161.4 | 795.7 | 5148.7 |
2011 | 3222.5 | 900.2 | 8.5 | 184.6 | 994.1 | 5273.0 |
2012 | 2904.1 | 913.1 | 9.5 | 171.2 | 1046.2 | 5253.0 |
2013 | 2957.5 | 970.1 | 10.9 | 172.2 | 986.2 | 5096.9 |
2014 | 2987.1 | 1059.2 | 9.0 | 169.2 | 1226.6 | 5451.0 |
2015 | 2910.53 | 1098.52 | 4.15 | 152.60 | 1295.00 | 5460.8 |
2016 | 2759.97 | 1046.35 | 5.52 | 156.50 | 953.15 | 4921.5 |
2017 | 2646.64 | 927.54 | 7.14 | 149.19 | 1308.19 | 5038.7 |
2018 | 2589.64 | 856.31 | 12.51 | 136.29 | 1554.55 | 5149.3 |
2019 | 2493.78 | 839.54 | 10.71 | 130.64 | 1290.54 | 4765.2 |
% | 52.3 | 17.6 | 0.2 | 2.7 | 27.1 | 100.0 |
Producción de crudo y gas para los años 1990 y 2019 (ktep)
Combustible | 1990 | 2019 | veces |
Crudo | 717.9 | 2493.8 | 3.5 |
Gas | 29.7 | 839.5 | 28.2 |
Importaciones, 2018
Combustible/Elemento | ktep | % |
Crudo | 2550.4 | 45.88 |
Derivados de petróleo | 3002.5 | 54.02 |
Carbón y coque de carbón | 5.4 | 0.10 |
Importaciones | 5558.3 | 53.84 |
Producción nacional | 4765.2 | 46.16 |
Oferta total de energía | 10323.5 |
Potencia eléctrica instalada, 2019
TECNOLOGÍA | Hidroeléctricas | Termoeléctricas | Grupos electrógenos | Turbinas de gas + ciclo combinado | Autoproductores (MINAZ y Níquel) | Eólica+FV | Total |
MW | 64 | 2498 | 2747.7 | 580 | 458.9 | 159.2 | 6507.8 |
% | 0.98 | 38.38 | 42.22 | 8.91 | 7.05 | 2.45 |
Generación eléctrica, 2019
Hidroeléctricas | Termoeléctricas | Grupos electrógenos | Turbinas de gas | Autoproductores (MINAZ y Níquel) | Eólica+FV | Total | |
Generación GWh | 124.5 | 12664.8 | 4371.7 | 2449.8 | 841.9 | 250.5 | 20703.2 |
% | 0.60 | 61.17 | 21.12 | 11.83 | 4.07 | 1.21 | 100.0 |
Uso de electricidad, 2019
Sector | Industria | Construcción | Agricultura | Transporte | Comercial | Residencial | Otros | Pérdidas | Insumos | Consumo Total |
GWh | 2930.1 | 91.9 | 304.2 | 288.2 | 456.6 | 9256.9 | 2002.9 | 3428.5 | 1943.8 | 15330.8 |
% | 19.11 | 0.60 | 1.98 | 1.88 | 2.98 | 60.38 | 13.06 | 22.36 | 12.68 | 100.00 |
Uso energía sector residencial, 2019
Leña y carbón vegetal | Electricidad | Gas licuado | Queroseno | Alcohol | Gas manufacturado | Total | |
ktep | 7.7 | 796.1 | 127.5 | 86.9 | 8.8 | 48.4 | 1075.4 |
% | 0.7 | 74.0 | 11.9 | 8.1 | 0.8 | 4.5 |
Dispositivos de energía renovable instalados hasta el 2019
DISPOSITIVOS | CANTIDAD |
Molinos de viento | 4091 |
Digestores y plantas de biogás | 730 |
Malacates | 0 |
Arietes | 13 |
Hidroeléctricas | 112 |
Calentadores solares | 2631 |
Sistemas fotovoltaicos | 4270 |
Aerogeneradores | 8 |
Parques eólicos | 4 |
Otros | 45 |
Energía producida por los dispositivos en el 2019
Eólica | Biogás | Hidroenergía | Solar | Biomasa | Total | |
ktep | 5.7 | 3.10 | 12.50 | 17.70 | 1586.4 | 1625.4 |
0.35 | 0.19 | 0.77 | 1.09 | 97.60 | 100.00 |
Biomasa | No biomasa | Total | |
1586.4 | 39.0 | 1625.4 | |
14.6 | 7.9 | 32.1 | 45.4 |
Algunos indicadores relativos a la electricidad en Cuba
Consumo electricidad promedio mensual por cliente en 2019, kWh/cliente: 304.8 | |||||
Consumo electricidad promedio mensual por cliente en 2019 residencial, kWh/cliente: 191.1 | |||||
Consumo especifico de combustible para generar electricidad en 2018, gramos equivalentes de petróleo/kWh: 257.7 | |||||
% electrificación en 2019: 99 | |||||
Factor de emisión de la red eléctrica de Cuba según metodología estandarizada de la CMNCC ACM0002 en 2019: 0.673 tCO2/MWh |